商品説明
シリカゲルSPタイプ(箱タイプ/バラ入)は、PETフィルム包装の乾燥剤です。青色シリカゲル(湿度検知剤)入りで、吸湿により色が変化し状態の目安が分かります。食品・医薬品・精密機器の防湿保管に。
商品特長
● PETフィルム包装で通気性がゆるやかなタイプ
● 青色シリカゲル(湿度検知剤)入りで、吸湿度合いを色の変化で判断可能
● 食品の乾燥・防湿保管、医薬品の乾燥・防湿保管、電子部品や光学機器などの防湿・防錆対策に対応
シリカゲル SPタイプ(箱タイプ/バラ入)
| 原料 | 二酸化ケイ素(99%以上) |
|---|---|
| 用途 | おかき、クッキー、飴などの食品の乾燥・防湿保管/医薬品の乾燥・防湿保管/電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策 |
| サイズ: | 巾35×ピッチ40mm~巾70×ピッチ115mm(品種による) |
| 入数: | 400~5000(箱タイプ(バラ入)/品種による) |
| 包装 | PETフィルム包装 |
| 作業時間 | 1〜2時間 |
| 品質保証期間 | 製造日から3ヶ月 |
| 保管方法 | 冷暗所 |
| 使用可能な包材 | OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど |
| 安全性 | 包装に用いるシリカゲル乾燥剤は、日本産業規格(JIS Z 0701)に定められており、A形シリカゲルの規格に適合したものを使用 |
サイズ表
| 品種 | 寸法(mm) 巾×ピッチ | 入数(箱タイプ(バラ入)) |
|---|---|---|
| SP-1g | 35×40 | 5000 |
| SP-2g | 40×50 | 4000 |
| SP-3g | 50×50 | 3000 |
| SP-5g | 60×50 | 2000 |
| SP-10g | 75×60 | 1000 |
| SP-20g | 70×90 | 600 |
| SP-30g | 70×115 | 400 |
商品仕様
| 製品名: | 包装用乾燥剤 シリカゲル SP-5 5g 2000入 |
|---|---|
| 型番: | SP-5 |
| メーカー: | 鳥繁産業 |
※離島・北海道・沖縄は送料別途お見積り致します。







