商品説明
「SDビストロ」シリーズ専用の電子レンジ対応蓋(フタ)です。サイズ別に、M20-16、M22-17、M24-18(通常・仕切)容器にフィットする各種仕様をご用意。素材には耐熱性に優れたPPまたはSPPを採用し、110℃までの加熱に対応。中蓋・上蓋・U字型蓋など、メニューや使用シーンに応じて選べるバリエーション展開で、テイクアウト・デリバリーの品質保持に貢献します。
商品特長
● 電子レンジ加熱OK(耐熱温度110℃)で温め直し可能
● 密閉性を高める中蓋、軽量・省コスト型の上蓋、持ちやすいU字加工仕様など用途に応じた展開
● M20-16/M22-17/M24-18 各容器に対応するサイズと形状を設計
● ケース入数は450~600個で業務用に最適
● PPまたはSPP(耐熱ポリプロピレン)素材使用で安心の品質
対応蓋ラインアップ
| 品目名 | 対応容器 | サイズ(mm) | 素材 | 耐熱温度 | 電子レンジ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDビストロ M20-16 中蓋 | M20-16 | 203×163×30 | PP | 110℃ | 可能 | 600個(50個×12袋) |
| SDビストロ M20-16 上蓋 | M20-16 | 183×143×11 | SPP | 110℃ | 可能 | 600個(50個×12袋) |
| SDビストロ M20-16 上蓋(U字) | M20-16 | 183×143×11 | SPP | 110℃ | 可能 | 600個(50個×12袋) |
| SDビストロ M20-16 蓋 | M20-16 | 192×152×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 600個(50個×12袋) |
| SDビストロ M20-16 蓋(U字) | M20-16 | 192×152×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 600個(50個×12袋) |
| SDビストロ M22-17 蓋 | M22-17 | 212×162×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 450個(50個×9袋) |
| SDビストロ M22-17 蓋(U字) | M22-17 | 212×162×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 450個(50個×9袋) |
| SDビストロ M24-18 蓋 | M24-18 | 232×172×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 450個(50個×9袋) |
| SDビストロ M24-18 蓋(U字) | M24-18 | 232×172×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 450個(50個×9袋) |
| SDビストロ M24-18 仕切 蓋 | M24-18仕切 | 232×172×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 450個(50個×9袋) |
| SDビストロ M24-18 仕切 蓋(U字) | M24-18仕切 | 232×172×25 | SPP | 110℃ | 可能 | 450個(50個×9袋) |







