商品説明
「福助工業 ボードンレックス#20 4穴」は、青果物の鮮度保持を目的とした業務用包装袋です。袋に施された4穴加工により通気性を確保し、水分のこもりを抑えます。豊富なサイズ展開で、野菜や果物の形状や長さに応じた包装が可能で、店頭陳列から出荷用途まで幅広く対応します。
商品特長
・ 4穴加工による通気性で内容物の鮮度維持に配慮
・ 野菜や果物に適した規格設計
・ サイズバリエーションが豊富で用途に応じて選定可能
・ 業務用として安定した使用に対応
福助工業 ボードンレックス#20 4穴
| 用途 | 野菜、果物の包装 |
|---|---|
| 入数 | 100枚 |
サイズ表
| 規格 | サイズ(mm) | 重量(g) | 袋入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|---|
| No.3 4穴 | 115×450 | 1.90 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.4 4穴 | 130×300 | 1.40 | 100枚 | 8,000枚 |
| No.5 4穴 | 150×300 | 1.60 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.9 4穴 | 150×250 | 1.40 | 100枚 | 8,000枚 |
| No.10 4穴 | 180×270 | 1.70 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.11 4穴 | 200×300 | 2.20 | 100枚 | 5,000枚 |
| No.12 4穴 | 230×340 | 2.80 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.13 4穴 | 260×380 | 3.60 | 100枚 | 3,000枚 |
| No.9-60 4穴 | 90×600 | 1.90 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.10-45 4穴 | 100×450 | 1.60 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.11.5-20 4穴 | 115×200 | 0.83 | 100枚 | 10,000枚 |
| No.11.5-30 4穴 | 115×300 | 1.20 | 100枚 | 8,000枚 |
| No.11.5-60 4穴 | 115×600 | 2.50 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.12-70 4穴 | 120×700 | 3.00 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.12-75 4穴 | 120×750 | 3.20 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.13-24 4穴 | 130×240 | 1.10 | 100枚 | 8,000枚 |
| No.13-60 4穴 | 130×600 | 2.80 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.15-34 4穴 | 150×340 | 1.80 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.15-60 4穴 | 150×600 | 3.20 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.15-80 4穴 | 150×800 | 4.30 | 100枚 | 3,000枚 |
| No.18-32 4穴 | 180×320 | 2.10 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.18-45 4穴 | 180×450 | 2.90 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.20-34 4穴 | 200×340 | 2.40 | 100枚 | 5,000枚 |







