商品説明
HDPE製の半透明タイプで、エンボス加工を施したイージーバッグ 関西 半透明タイプです。関西No.25~No.50に加え共通No.80を展開し、用途や内容量に応じて選定できます。包装形態もサイズに応じて設定されており、店舗や持ち帰り用途で使いやすい仕様です。
商品特長
● 半透明タイプで、エンボス加工を施したイージーバッグです。
● HDPE素材を使用しています。
● 関西No.25~No.50、共通No.80のサイズ展開です。
● 舌片付ブロック仕様を採用しています。
● 半透明No.80は100枚袋入、他は100枚ブロック袋入です。
イージーバッグ 関西 半透明タイプ
| 素材 | HDPE |
|---|---|
| 色 | 半透明 |
| 加工 | エンボス |
| 抜型 | 舌片付ブロック |
| 容器包装識別マーク表示例 | PE |
| 包装 | 半透明No.80は100枚袋入、他は100枚ブロック袋入 |
サイズ表
| 商品コード | 号数 | 厚み×巾(仕上巾)×長さ(mm) | マチ(mm) | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0470651 | 関西 半透明 No.25 | 0.012×250(150)×310 | 50 | 2,000枚 | 1.50 |
| 0470661 | 関西 半透明 No.30 | 0.013×290(180)×360 | 55 | 2,000枚 | 2.20 |
| 0470228 | 関西 半透明 No.35 | 0.014×340(215)×420 | 62.5 | 1,000枚 | 3.20 |
| 0470236 | 関西 半透明 No.40 | 0.016×390(255)×480 | 67.5 | 1,000枚 | 4.80 |
| 0470244 | 関西 半透明 No.45 | 0.019×440(295)×540 | 72.5 | 1,000枚 | 7.30 |
| 0470252 | 関西 半透明 No.50 | 0.023×490(350)×590 | 70 | 1,000枚 | 11.00 |
| 0470317 | 共通 半透明 No.80 | 0.026×550(370)×800 | 90 | 500枚 | 18.00 |







