商品説明
HDPE製の乳白タイプで、エンボス加工を施したイージーバッグ 関東 Eタイプです。関東No.6E~No.60Eに加え共通No.80Eを展開し、用途や内容量に応じて選定できます。U型ブロック仕様を採用し、サイズに応じた包装形態で作業性にも配慮されています。
商品特長
● エンボス加工を施した標準タイプです。
● HDPE素材を使用した乳白タイプです。
● 関東No.6E~No.60E、共通No.80Eのサイズ展開です。
● U型ブロック仕様を採用しています。
● No.80Eは100枚袋入、他は100枚ブロック袋入です。
イージーバッグ 関東 Eタイプ
| 素材 | HDPE |
|---|---|
| 色 | 乳白 |
| 加工 | エンボス |
| 抜型 | U 型ブロック |
| 容器包装識別マーク表示例 | PE |
| 包装 | No.80Eは100枚袋入。他は100枚ブロック袋入。 |
サイズ表
| 商品コード | 号数 | 厚み×巾(仕上巾)×長さ(mm) | マチ(mm) | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0472311 | 関東 No.6E | 0.012×250(150)×310 | 50 | 2,000枚 | 1.50 |
| 0472328 | 関東 No.8E | 0.014×260(160)×360 | 50 | 2,000枚 | 2.10 |
| 0472336 | 関東 No.12E | 0.016×300(180)×410 | 60 | 2,000枚 | 3.20 |
| 0472344 | 関東 No.16E | 0.016×310(190)×460 | 60 | 2,000枚 | 3.70 |
| 0477850 | 関東 No.20E | 0.017×340(215)×460 | 62.5 | 1,000枚 | 4.30 |
| 0477869 | 関東 No.25E | 0.017×340(215)×500 | 62.5 | 1,000枚 | 4.70 |
| 0477745 | 関東 No.30E | 0.019×400(260)×500 | 70 | 1,000枚 | 6.10 |
| 0477753 | 関東 No.35E | 0.019×400(260)×550 | 70 | 1,000枚 | 6.80 |
| 0477761 | 関東 No.45E | 0.024×450(300)×550 | 75 | 1,000枚 | 9.60 |
| 0471747 | 関東 No.50E | 0.024×460(300)×630 | 80 | 1,000枚 | 11.00 |
| 0471755 | 関東 No.60E | 0.024×500(350)×600 | 75 | 1,000枚 | 12.00 |
| 0472093 | 共通 No.80E | 0.026×550(370)×800 | 90 | 500枚 | 18.00 |







