商品説明
HDPE製の半透明タイプで、エンボス加工を施したイージーバッグ 関東 半透明タイプです。関東No.6~No.60の7サイズを展開し、用途や内容量に応じて選定できます。100枚ブロック袋入で、作業時の取り扱いにも配慮された仕様です。
商品特長
● 半透明でエンボス加工を施したイージーバッグです。
● HDPE素材を使用しています。
● 関東No.6~No.60の7サイズを展開し、用途に応じて選定できます。
● 舌片付ブロック仕様を採用しています。
● 100枚ブロック袋入です。
イージーバッグ 関東 半透明タイプ
| 素材 | HDPE |
|---|---|
| 色 | 半透明 |
| 加工 | エンボス |
| 抜型 | 舌片付ブロック |
| 容器包装識別マーク表示例 | PE |
| 包装 | 100枚ブロック袋入 |
サイズ表
| 商品コード | 号数 | 厚み×巾(仕上巾)×長さ(mm) | マチ(mm) | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0472352 | 関東 No.6 半透明 | 0.012×250(150)×300 | 50 | 2,000枚 | 1.50 |
| 0472182 | 関東 No.8 半透明 | 0.012×260(160)×350 | 50 | 2,000枚 | 1.80 |
| 0472190 | 関東 No.12 半透明 | 0.012×290(180)×400 | 55 | 2,000枚 | 2.20 |
| 0472204 | 関東 No.20 半透明 | 0.013×340(215)×450 | 62.5 | 1,000枚 | 3.20 |
| 0472212 | 関東 No.30 半透明 | 0.015×390(255)×490 | 67.5 | 1,000枚 | 4.60 |
| 0472220 | 関東 No.45 半透明 | 0.018×440(295)×540 | 72.5 | 1,000枚 | 6.90 |
| 0472239 | 関東 No.60 半透明 | 0.022×490(340)×590 | 75 | 1,000枚 | 10.30 |







