商品説明
軽量で扱いやすい福助工業の食品シート薄口タイプ。衛生面と作業効率を両立し、大判サイズでもしなやかで使いやすい設計。食品工場や業務用厨房の包装・仕分け作業に最適なプロ品質です。
商品特長
・厚み0.01mmの薄口タイプで軽量、コストパフォーマンスにも優れています。
・透明タイプは食品の視認性に優れ、ブルータイプは異物混入対策に最適です。
・片開き構造で取り出しやすく、作業の効率アップに貢献します。
・広いサイズ展開で用途に応じた選択が可能です。
・衛生的で安心の日本製、食品業界で高い評価を得ているロングセラー品です。
福助工業 食品シート 薄口タイプ 製品一覧
| 号数/品名/色 | 厚み×巾×長さ(mm) | 袋入数 | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| No.45片開き(薄口) | 0.01×900(450)×900 | 100枚 | 1,500枚 | 7.70 |
| No.50片開き(薄口) | 0.01×1000(500)×1000 | 100枚 | 1,500枚 | 9.50 |
| No.55片開き(薄口) | 0.01×1100(550)×1100 | 100枚 | 1,500枚 | 11.50 |
| No.60片開き(薄口) | 0.01×1200(600)×1200 | 100枚 | 1,000枚 | 13.70 |
| No.45ブルー片開き(薄口) | 0.01×900(450)×900 | 100枚 | 1,500枚 | 7.70 |
| No.50ブルー片開き(薄口) | 0.01×1000(500)×1000 | 100枚 | 1,500枚 | 9.50 |
| No.55ブルー片開き(薄口) | 0.01×1100(550)×1100 | 100枚 | 1,500枚 | 11.50 |
| No.60ブルー片開き(薄口) | 0.01×1200(600)×1200 | 100枚 | 1,000枚 | 13.70 |







