商品説明
食品の鮮度と衛生管理に最適な福助工業の食品シート。用途やサイズに応じた豊富なバリエーションで、業務用から家庭用まで幅広く対応。使いやすさと安全性を両立した高品質シートです。
商品特長
・両開きタイプと片開きタイプをラインナップ。用途に応じて選べます。
・衛生的で取り扱いやすく、食品の保護・保存に最適です。
・高い透明度と柔軟性で作業効率もアップ。
・サイズ展開が豊富で、さまざまな食品・容器にフィット。
・ブルータイプは異物混入対策にも効果的です。
福助工業 食品シート 製品一覧
| 号数 | 厚み×巾×長さ(mm) | 袋入数 | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| No.4(両開き) | 0.015×400×540 | 500枚 | 5,000枚 | 3.10 |
| No.6(両開き) | 0.015×360×390 | 500枚 | 5,000枚 | 2.00 |
| No.8(両開き) | 0.015×400×270 | 500枚 | 8,000枚 | 1.50 |
| No.25(片開き) | 0.01×500(250)×500 | 200枚 | 4,000枚 | 2.40 |
| No.30(片開き) | 0.01×600(300)×600 | 200枚 | 3,000枚 | 3.40 |
| No.35(片開き) | 0.01×700(350)×700 | 200枚 | 2,000枚 | 4.70 |
| No.40(片開き) | 0.01×800(400)×800 | 100枚 | 1,000枚 | 6.10 |
| No.45(片開き) | 0.013×900(450)×900 | 100枚 | 1,000枚 | 10.00 |
| No.50(片開き) | 0.015×1000(500)×1000 | 100枚 | 1,000枚 | 14.00 |
| No.55(片開き) | 0.015×1100(550)×1100 | 100枚 | 1,000枚 | 17.00 |
| No.60(片開き) | 0.015×1200(600)×1200 | 100枚 | 500枚 | 21.00 |
| No.40ブルー(片開き) | 0.01×800(400)×800 | 100枚 | 1,000枚 | 6.10 |
| No.45ブルー(片開き) | 0.013×900(450)×900 | 100枚 | 1,000枚 | 10.00 |
| No.50ブルー(片開き) | 0.015×1000(500)×1000 | 100枚 | 1,000枚 | 14.00 |
| No.55ブルー(片開き) | 0.015×1100(550)×1100 | 100枚 | 1,000枚 | 17.00 |
| No.60ブルー(片開き) | 0.015×1200(600)×1200 | 100枚 | 500枚 | 21.00 |







