商品説明
しなやかで扱いやすいHDPE製のポリ袋「フクレックス」は、多彩なサイズ展開と高い品質で幅広い用途に対応。紐なし仕様で簡単に取り出せ、作業効率もアップします。
商品特長
・パリッとした質感で袋が開きやすく、作業がスムーズ
・紐なし仕様でゴミの削減と作業時間の短縮に貢献
・HDPE素材使用で薄手でもしっかりとした強度を確保
・全12サイズの豊富なラインアップであらゆる包装ニーズに対応
・食品衛生法適合で、食品用としても安心して使用可能
フクレックス 規格袋 紐なし
| 主要原料 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品包装、軽梱包、雑貨や部品の仕分け・保管 |
| 使用上の注意 | 火気の近くでは使用しないでください。鋭利な物の収納には適していません。 |
| サイズ: | No.8〜No.20(全12サイズ) |
| 入数: | 各サイズ200枚入り(ケース単位あり) |
| 号数 | 厚み×巾×長さ(mm) | 袋入数 | 化粧箱入数ケース入数 | 枚重量(g) | セット重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.8 | 0.008×130×250 | 200枚 | 2,000枚 | 24,000枚 | 0.50 | 99.00 |
| No.9 | 0.008×150×250 | 200枚 | 2,000枚 | 24,000枚 | 0.60 | 114.00 |
| No.10 | 0.008×180×270 | 200枚 | 2,000枚 | 16,000枚 | 0.70 | 148.00 |
| No.11 | 0.008×200×300 | 200枚 | 2,000枚 | 16,000枚 | 0.90 | 182.00 |
| No.12 | 0.008×230×340 | 200枚 | 2,000枚 | 12,000枚 | 1.20 | 238.00 |
| No.13 | 0.008×260×380 | 200枚 | 2,000枚 | 8,000枚 | 1.50 | 300.00 |
| No.14 | 0.008×280×410 | 200枚 | 2,000枚 | 8,000枚 | 1.70 | 349.00 |
| No.15 | 0.008×300×450 | 200枚 | 2,000枚 | 8,000枚 | 2.10 | 410.00 |
| No.17 | 0.012×360×500 | 200枚 | 1,000枚 | 3,000枚 | 4.10 | 821.00 |
| No.19 | 0.013×400×550 | 200枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 5.40 | 1087.00 |
| No.20 | 0.013×460×600 | 200枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 6.80 | 1363.00 |
| 角20 | 0.008×200×200 | 200枚 | 2,000枚 | 20,000枚 | 0.60 | 122.00 |







