対応蓋(CTいろはシリーズ)
CTいろは各種本体容器には、用途に応じた形状(T蓋、T高蓋、O蓋など)の専用蓋がご用意されています。素材はOPS(耐熱80℃)で、電子レンジには対応しておりません。持ち帰りや店頭陳列用に最適です。
CTいろは 18-13 用
| 蓋品名 | 外寸(mm) | 高さ | 入数 | 材質 | 耐熱温度 | 電子レンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTいろは 18-13 OL蓋 | 189×141 | 29 | 1200枚(50枚×24袋) | OPS | 80℃ | 不可 |
CTいろは 23-17 系用
| 蓋品名 | 外寸(mm) | 高さ | 入数 | 材質 | 耐熱温度 | 電子レンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTいろは 23-17 O蓋-1 | 235×174 | 29 | 800枚(50枚×16袋) | OPS | 80℃ | 不可 |
| CTいろは 23-17 T蓋 | 235×174 | 29 | 800枚(50枚×16袋) | OPS | 80℃ | 不可 |
| CTいろは 23-17 T高蓋 | 235×174 | 35 | 800枚(50枚×16袋) | OPS | 80℃ | 不可 |
CTいろは 23-19 系用
| 蓋品名 | 外寸(mm) | 高さ | 入数 | 材質 | 耐熱温度 | 電子レンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTいろは 23-19 O蓋 | 235×194 | 29 | 600枚(50枚×12袋) | OPS | 80℃ | 不可 |
| CTいろは 23-19 T蓋 | 235×194 | 29 | 600枚(50枚×12袋) | OPS | 80℃ | 不可 |
| CTいろは 23-19 T高蓋 | 235×194 | 35 | 600枚(50枚×12袋) | OPS | 80℃ | 不可 |







