商品説明
福助工業のナイロンポリCタイプ規格袋は、食品の鮮度保持と小分け保存に適した高機能包装袋です。幅広いサイズ展開で業務用から家庭用まで対応し、しっかり密封できる設計で安心して使用できます。
商品特長
・-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。
・開閉が簡単なチャック付のスタンディング袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
・自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
・液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
・内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
・ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
・袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
・外装袋には、バーコードが印刷されています。
福助工業 ナイロンポリ Cタイプ規格袋
| 主要原料 | ナイロンポリ(ナイロン+ポリエチレン複合フィルム) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品包装、食品保存、小分け包装、業務用包装 |
| 使用上の注意 | 直火・電子レンジでの使用不可。高温多湿を避けて保管してください |
| サイズ: | 規格袋(No.1~No.10) |
| 入数: | 50枚PE袋(規格により異なる) |
| 品番 | サイズ | 入数 | JANコード | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| naironpoliC-01 | 90×170 チャック下145 底折込27 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-02 | 100×200 チャック下175 底折込29 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-03 | 110×210 チャック下185 底折込32 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-04 | 120×220 チャック下195 底折込34 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-05 | 130×240 チャック下215 底折込37 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-06 | 140×250 チャック下225 底折込40 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-07 | 150×260 チャック下235 底折込40 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-08 | 160×270 チャック下245 底折込40 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-09 | 180×300 チャック下275 底折込45 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |
| naironpoliC-10 | 200×320 チャック下295 底折込50 | 50枚PE袋 | ー | ナイロンポリ |







