商品説明
福助工業のナイロンポリFタイプ規格袋は、優れたバリア性で食品の鮮度をしっかり保持する業務用包装袋です。豊富なサイズ展開で幅広い用途に対応し、真空包装や食品保存に最適です。
商品特長
・ー40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
・フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。
・ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
・真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
・開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
・シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
・外装袋には、バーコードが印刷されています。
福助工業 ナイロンポリ Fタイプ規格袋
| 主要原料 | ナイロン・ポリエチレン複合フィルム |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品包装、真空包装、加工食品保存、業務用パッケージ |
| 使用上の注意 | 直火・加熱調理には使用不可。高温環境での保管は避けてください。 |
| サイズ: | (規格サイズ各種) |
| 入数: | 100枚PE袋(規格により2400~4000枚/ケース) |
| 品番 | サイズ | 入数 | 素材 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| naironpoliF-01 | 90×250 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-05 | 110×250 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-06 | 110×300 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-07 | 110×350 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-08 | 110×380 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-09 | 130×250 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-10 | 130×300 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-11 | 130×350 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-12 | 140×210 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-13 | 140×230 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-14 | 140×270 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-15 | 140×330 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-16 | 140×380 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-17 | 150×250 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-18 | 150×300 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-19 | 150×350 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-20 | 170×200 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-21 | 170×270 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-22 | 170×330 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-23 | 170×380 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-24 | 200×260 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-25 | 200×300 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-26 | 200×350 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-27 | 220×300 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-28 | 230×300 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-29 | 230×330 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |
| naironpoliF-30 | 230×350 | 100枚PE袋 | ナイロンポリ | - |







