商品説明
ナイロンポリGタイプ規格袋は、ガスバリア性に優れたナイロンポリ素材を使用した三方シール袋です。冷凍からボイル殺菌まで幅広い温度帯に対応し、食品の鮮度保持や品質劣化防止を目的とした包装に適しています。
商品特長
● -40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで対応
● KONyと同等のガスバリア性を有し、ガス置換包装や脱酸素剤封入包装に適している
● 食品の変色・カビ発生・油脂の酸化など品質劣化の抑制に配慮
● 突刺・摩擦ピンホール強度に優れ、開封しやすいV型ノッチ加工
ナイロンポリ Gタイプ規格袋
| 構成 | バリアONy15/L-LDPE60 |
|---|---|
| 形状 | 三方シール袋 |
| シール幅 | 両サイド10mm・底10mm |
| 耐寒性 | -40℃ |
| 耐熱性 | 85℃ 30分ボイル |
| 脱酸素剤対応 | 可 |
| ガス置換包装 | 可 |
| ノッチ加工 | V型 |
| 用途 | 調理食品、農産加工品、水産・畜肉加工品、調味料、菓子類など |
サイズ表
| 号数 | 巾×長さ(mm) | 袋入数 | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| No.2 | 120×200 | 100枚PE袋 | 4,000枚 | 3.50 |
| No.3 | 130×230 | 100枚PE袋 | 4,000枚 | 4.30 |
| No.5B | 140×200 | 100枚PE袋 | 3,000枚 | 4.10 |
| No.5 | 140×240 | 100枚PE袋 | 3,000枚 | 4.90 |
| No.7B | 150×230 | 100枚PE袋 | 3,000枚 | 5.00 |
| No.7 | 150×250 | 100枚PE袋 | 3,000枚 | 5.40 |
| No.8 | 150×280 | 100枚PE袋 | 2,400枚 | 6.10 |
| No.9 | 160×260 | 100枚PE袋 | 2,400枚 | 6.00 |
| No.10B4 | 170×230 | 100枚PE袋 | 2,000枚 | 5.70 |
| No.10 | 170×280 | 100枚PE袋 | 2,000枚 | 6.90 |
| No.11 | 180×270 | 100枚PE袋 | 2,000枚 | 7.10 |
| No.13 | 200×280 | 100枚PE袋 | 2,000枚 | 8.10 |
| No.14 | 200×300 | 100枚PE袋 | 2,000枚 | 8.70 |
| No.16 | 220×330 | 100枚PE袋 | 1,500枚 | 11.00 |
| No.18B4 | 260×330 | 100枚PE袋 | 1,000枚 | 12.00 |
| No.18 | 260×380 | 100枚PE袋 | 1,000枚 | 14.00 |
| No.19 | 280×400 | 100枚PE袋 | 1,000枚 | 16.00 |
| No.20 | 300×430 | 100枚PE袋 | 800枚 | 19.00 |
| LLたくあん用 | 120×460 | 100枚PE袋 | 2,000枚 | 8.00 |







