商品説明
福助工業のナイロンポリHタイプ規格袋は、多彩なサイズ展開で食品や各種包装に対応する業務用ポリ袋です。優れた密封性と耐久性で、保存や真空包装など幅広い用途に活躍します。
商品特長
・-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで広く対応できます。
・ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
・耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性・耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
・加熱殺菌時の突刺による破袋防止のため、袋のコーナー4ヶ所ともRカット加工されています。
・開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
・ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
・シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
・外装袋には、バーコードが印刷されています。
福助工業 ナイロンポリ Hタイプ規格袋
| 主要原料 | ナイロンポリフィルム(多層構造) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品包装、真空包装、衛生包装、業務用保存 |
| 使用上の注意 | 直火・電子レンジ不可、用途に応じて適切に使用 |
| サイズ: | 各種規格サイズ(別表参照) |
| 入数: | 100枚PE袋(規格により異なる) |
| 品番 | カラー | JANコード | サイズ | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| No.3B4 | - | - | 130×180 | ナイロンポリ |
| No.5B | - | - | 140×200 | ナイロンポリ |
| No.5B7 | - | - | 140×230 | ナイロンポリ |
| No.7B | - | - | 150×230 | ナイロンポリ |
| No.7 | - | - | 150×250 | ナイロンポリ |
| No.9B | - | - | 160×250 | ナイロンポリ |
| No.10B | - | - | 170×250 | ナイロンポリ |
| No.11B | - | - | 180×260 | ナイロンポリ |
| No.13 | - | - | 200×280 | ナイロンポリ |
| No.14 | - | - | 200×300 | ナイロンポリ |
| No.16B4 | - | - | 220×300 | ナイロンポリ |
| No.16 | - | - | 220×330 | ナイロンポリ |
| No.17B3 | - | - | 240×300 | ナイロンポリ |
| No.17 | - | - | 240×360 | ナイロンポリ |
| No.18B | - | - | 260×350 | ナイロンポリ |
| No.18 | - | - | 260×380 | ナイロンポリ |







