商品説明
食品保存や真空包装に適した高強度ナイロンポリ袋。豊富なサイズ展開で業務用から家庭用まで幅広く対応し、鮮度をしっかり守ります。
商品特長
・ー40℃の冷凍食品包装から、105℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
・KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
・有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。
また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
・Kコート品のような独特の黄ばみがありませんので、商品の見映えがします。
・ヒートシール性が良好です。
・開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
・加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヶ所ともRカット加工されています。
・シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
・外装袋には、バーコードが印刷されています。
福助工業 ナイロンポリ Sタイプ規格袋
| 主要原料 | ナイロンポリ |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品保存、真空包装、冷凍保管 |
| 使用上の注意 | 火気の近くを避け、用途に応じたサイズを選択してください |
| サイズ: | 各種サイズ展開あり |
| 入数: | 100枚PE袋 |
| 品番 | サイズ(mm) | 入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|
| No.2B | 120×170 | 100枚 | 4000枚 |
| No.2 | 120×200 | 100枚 | 4000枚 |
| No.3B | 130×200 | 100枚 | 4000枚 |
| No.3 | 130×230 | 100枚 | 4000枚 |
| No.5B | 140×200 | 100枚 | 3000枚 |
| No.7B4 | 150×200 | 100枚 | 3000枚 |
| No.7B | 150×230 | 100枚 | 3000枚 |
| No.7 | 150×250 | 100枚 | 3000枚 |
| No.8A | 150×300 | 100枚 | 2400枚 |
| No.9 | 160×260 | 100枚 | 2400枚 |
| No.10 | 170×280 | 100枚 | 2000枚 |
| No.11 | 180×270 | 100枚 | 2000枚 |
| No.12 | 180×300 | 100枚 | 2000枚 |
| No.13 | 200×280 | 100枚 | 2000枚 |
| No.14 | 200×300 | 100枚 | 2000枚 |
| No.16 | 220×330 | 100枚 | 1500枚 |
| No.17 | 240×360 | 100枚 | 1200枚 |
| No.18B4 | 260×330 | 100枚 | 1000枚 |
| No.18 | 260×380 | 100枚 | 1000枚 |







