商品説明
環境配慮型のバイオ原料を10%配合したナイロンポリ袋。食品保存や真空用途に適した高品質パッケージです。
商品特長
・バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されています。
・石油資源の節約とCO2排出量削減が実現できます。
・-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応出来ます。
・ナイロンをベースに、バイオL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。
・ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
・耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
・開封性を良くする為、V型ノッチ加工されています。
・シール幅は、両サイド10㎜・底10㎜の三方シール袋です。
・外装袋には、バーコードが印刷されています。
福助工業 ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ
| 主要原料 | ナイロン、ポリエチレン、バイオマス原料10%配合 |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品保存、真空包装、業務用パッケージ |
| 使用上の注意 | 火気の近くで使用しないでください。用途に応じたサイズを選定してください。 |
| サイズ: | 各種サイズ(140×200mm?400×550mm) |
| 入数: | 規格により異なる(500?3000枚) |
| 品番 | サイズ(mm) | 入数 |
|---|---|---|
| No.5B(14-20) | 140×200 | 3000枚 |
| No.7(15-25) | 150×250 | 3000枚 |
| No.9(16-26) | 160×260 | 2400枚 |
| No.10(17-28) | 170×280 | 2000枚 |
| No.11(18-27) | 180×270 | 2000枚 |
| No.14(20-30) | 200×300 | 2000枚 |
| No.16B4(22-30) | 220×300 | 1500枚 |
| No.16(22-33) | 220×330 | 1500枚 |
| No.17(24-36) | 240×360 | 1200枚 |
| No.18B(26-35) | 260×350 | 1000枚 |
| No.18(26-38) | 260×380 | 1000枚 |
| No.19(28-40) | 280×400 | 1000枚 |
| No.20(30-43) | 300×430 | 800枚 |
| No.21(32-45) | 320×450 | 700枚 |
| No.25(40-55) | 400×550 | 500枚 |







