商品説明
福助工業 ナイロンポリ 新Lタイプ規格袋は、真空包装や冷凍保存に適した業務用ナイロンポリ袋です。豊富な全規格サイズ展開で、食材や加工品に合わせて最適なサイズを選べます。
商品特長
・サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
・?40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
・ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
・開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
・シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
・外装袋には、バーコードが印刷されています。
福助工業 ナイロンポリ 新Lタイプ規格袋
| 主要原料 | ナイロン、ポリエチレン |
|---|---|
| 推奨される用途 | 真空包装、食品保存、冷凍保存、小分け包装、業務用包装 |
| 使用上の注意 | 突起物や鋭利な物の包装は破袋にご注意ください。加熱用途は使用条件をご確認ください。 |
| サイズ: | 100×300mm~400×550mm |
| 入数: | 500枚~4,000枚 |
| 品番 | サイズ | 入数 | 包装 |
|---|---|---|---|
| No.1(10-30) | 100×300mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.2B(12-17) | 120×170mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.2(12-20) | 120×200mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.2A(12-23) | 120×230mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.3B4(13-18) | 130×180mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.3B(13-20) | 130×200mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.3(13-23) | 130×230mm | 4000枚 | 100枚PE袋 |
| No.4(13-25) | 130×250mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.5B2(14-15) | 140×150mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.5B4(14-18) | 140×180mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.5B(14-20) | 140×200mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.5(14-24) | 140×240mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.6(14-27) | 140×270mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.7B4(15-20) | 150×200mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.7B(15-23) | 150×230mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.7(15-25) | 150×250mm | 3000枚 | 100枚PE袋 |
| No.8(15-28) | 150×280mm | 2400枚 | 100枚PE袋 |
| No.9B4(16-20) | 160×200mm | 2400枚 | 100枚PE袋 |
| No.9B6(16-23) | 160×230mm | 2400枚 | 100枚PE袋 |
| No.9B(16-25) | 160×250mm | 2400枚 | 100枚PE袋 |
| No.9(16-26) | 160×260mm | 2400枚 | 100枚PE袋 |
| No.10B3(17-21) | 170×210mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.10B4(17-23) | 170×230mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.10B(17-25) | 170×250mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.10(17-28) | 170×280mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.11B1(18-20) | 180×200mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.11B2(18-22) | 180×220mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.11B3(18-23) | 180×230mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.11B(18-26) | 180×260mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.11(18-27) | 180×270mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.12(18-30) | 180×300mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.13B4(20-23) | 200×230mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.13(20-28) | 200×280mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.14(20-30) | 200×300mm | 2000枚 | 100枚PE袋 |
| No.15(20-35) | 200×350mm | 1500枚 | 100枚PE袋 |
| No.16B4(22-30) | 220×300mm | 1500枚 | 100枚PE袋 |
| No.16(22-33) | 220×330mm | 1500枚 | 100枚PE袋 |
| No.17B2(24-28) | 240×280mm | 1200枚 | 100枚PE袋 |
| No.17B3(24-30) | 240×300mm | 1200枚 | 100枚PE袋 |
| No.17B4(24-33) | 240×330mm | 1200枚 | 100枚PE袋 |
| No.17(24-36) | 240×360mm | 1200枚 | 100枚PE袋 |
| No.18B4(26-33) | 260×330mm | 1000枚 | 100枚PE袋 |
| No.18B(26-35) | 260×350mm | 1000枚 | 100枚PE袋 |
| No.18(26-38) | 260×380mm | 1000枚 | 100枚PE袋 |
| No.19(28-40) | 280×400mm | 1000枚 | 100枚PE袋 |
| No.20B(30-40) | 300×400mm | 800枚 | 100枚PE袋 |
| No.20(30-43) | 300×430mm | 800枚 | 100枚PE袋 |
| No.21(32-45) | 320×450mm | 700枚 | 100枚PE袋 |
| No.22(34-48) | 340×480mm | 600枚 | 100枚PE袋 |
| No.23(36-50) | 360×500mm | 600枚 | 100枚PE袋 |
| No.24(38-53) | 380×530mm | 500枚 | 100枚PE袋 |
| No.25(40-55) | 400×550mm | 500枚 | 100枚PE袋 |







