商品特長(0.02mm 薄手タイプ)
● 薄さを活かしたコスト重視モデルながら、透明性・開口性・強度に優れるLDPE素材使用
● 外装袋に「取り出し口」付きで、作業性アップと保管効率も良好
● 食品対応の品質で、軽量物や食品・雑貨類の仕分け包装に最適
● 幅広いサイズ展開で、業務用から家庭用途まで幅広く対応
● 改正食品衛生法に対応済みの安心設計
福助 ニューポリ袋 0.02mm厚
| 主要原料 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 軽量雑貨、部品、食品の簡易包装・仕分け・管理 |
| 使用上の注意 | 非常に薄手のため、鋭利な物や重量物には不向きです。熱源を避けて保管ください。 |
| サイズ: | 100×210mm ~ 460×600mm(全15サイズ) |
| 入数: | 100枚(No.16?20は500枚)、化粧箱・ケース入数はサイズにより異なります |
| 号数 | 巾×長さ(mm) | 袋入数 | 化粧箱入数 | ケース入数 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| No.6 | 100×210 | 100枚 | 1,000枚 | 8,000枚 | 0.77 |
| No.7 | 120×230 | 100枚 | 1,000枚 | 8,000枚 | 1.00 |
| No.8 | 130×250 | 100枚 | 1,000枚 | 8,000枚 | 1.20 |
| No.9 | 150×250 | 100枚 | 1,000枚 | 8,000枚 | 1.40 |
| No.10 | 180×270 | 100枚 | 1,000枚 | 10,000枚 | 1.80 |
| No.11 | 200×300 | 100枚 | 1,000枚 | 10,000枚 | 2.20 |
| No.12 | 230×340 | 100枚 | 1,000枚 | 5,000枚 | 2.90 |
| No.13 | 260×380 | 100枚 | 1,000枚 | 4,000枚 | 3.60 |
| No.14 | 280×410 | 100枚 | 1,000枚 | 4,000枚 | 4.20 |
| No.15 | 300×450 | 100枚 | 1,000枚 | 3,000枚 | 5.00 |
| No.16 | 340×480 | 100枚 | 500枚 | 2,000枚 | 6.00 |
| No.17 | 360×500 | 100枚 | 500枚 | 2,000枚 | 6.70 |
| No.18 | 380×530 | 100枚 | 500枚 | 2,000枚 | 7.40 |
| No.19 | 400×550 | 100枚 | 500枚 | 2,000枚 | 8.10 |
| No.20 | 460×600 | 100枚 | 500枚 | 1,500枚 | 10.20 |
お届けまでの目安
・ご入金確認後、2日~5日程度(土日祝を除く)
 
送料
送料無料
※但し、離島・北海道・沖縄は送料別途かかります







