商品特長
● 開口性に優れた薄手ポリ袋で、スムーズな取り出し・梱包作業が可能
● 優れた透明性で内容物が一目で分かり、在庫管理や仕分けにも便利
● 改正食品衛生法に対応しており、食品関連業にも安心して使用可能
● サイズバリエーションが豊富で、用途に合わせて最適なサイズを選択可能
● ケースには取り出し口がついており、収納時にも取り出しやすく衛生的
● 薄くて軽量ながらも強度を兼ね備え、業務用としても信頼の品質
ニューポリ規格袋 0.04
| 主要原料 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品包装, 小物整理, 業務用梱包, 仕分け管理 |
| 使用上の注意 | 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。突起物などで破れる可能性があります。 |
| サイズ: | No.7?No.20まで14サイズ展開(120×230mm?460×600mm) |
| 入数: | 100枚/袋、ケース入数はサイズにより異なる |
| 号数 | 巾×長さ(mm) | 重量(g/枚) | 袋入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|---|
| No.7 | 120×230 | 2.00 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.8 | 130×250 | 2.40 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.9 | 150×250 | 2.80 | 100枚 | 6,000枚 |
| No.10 | 180×270 | 3.60 | 100枚 | 4,000枚 |
| No.11 | 200×300 | 4.40 | 100枚 | 3,000枚 |
| No.12 | 230×340 | 5.80 | 100枚 | 3,000枚 |
| No.13 | 260×380 | 7.30 | 100枚 | 2,000枚 |
| No.14 | 280×410 | 8.40 | 100枚 | 2,000枚 |
| No.15 | 300×450 | 9.90 | 100枚 | 2,000枚 |
| No.16 | 340×480 | 12.00 | 100枚 | 1,000枚 |
| No.17 | 360×500 | 13.00 | 100枚 | 1,000枚 |
| No.18 | 380×530 | 15.00 | 100枚 | 1,000枚 |
| No.19 | 400×550 | 16.00 | 100枚 | 1,000枚 |
| No.20 | 460×600 | 20.00 | 100枚 | 1,000枚 |
お届けまでの目安
・ご入金確認後、2日~5日程度(土日祝を除く)
 
送料
送料無料
※但し、離島・北海道・沖縄は送料別途かかります







