商品特長
● 厚み0.05mmでしっかりした強度と透明性を両立
● 改正食品衛生法に適合し、食品用途にも安心して使用可能
● 開口性に優れ、スムーズな梱包作業が可能
● ケースに取り出し口付きで、管理や補充も簡単・衛生的
● 豊富なサイズ展開で、多様な用途に柔軟に対応
ニューポリ規格袋 0.05
| 主要原料 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 食品包装, 小物・部品梱包, 在庫仕分け, 業務用ストック |
| 使用上の注意 | 鋭利なものや突起物による破れにご注意ください。直射日光・高温多湿を避けて保管してください。 |
| サイズ: | No.7?No.20まで14サイズ展開(120×230mm?460×600mm) |
| 入数: | 50枚/袋、ケース入数はサイズにより異なる |
| 号数 | 巾×長さ(mm) | 重量(g/枚) | 袋入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|---|
| No.7 | 120×230 | 2.60 | 50枚 | 4,000枚 |
| No.8 | 130×250 | 3.00 | 50枚 | 4,000枚 |
| No.9 | 150×250 | 3.50 | 50枚 | 3,000枚 |
| No.10 | 180×270 | 4.50 | 50枚 | 3,000枚 |
| No.11 | 200×300 | 5.50 | 50枚 | 2,000枚 |
| No.12 | 230×340 | 7.20 | 50枚 | 1,500枚 |
| No.13 | 260×380 | 9.10 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.14 | 280×410 | 11.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.15 | 300×450 | 13.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.16 | 340×480 | 15.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.17 | 360×500 | 17.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.18 | 380×530 | 19.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.19 | 400×550 | 20.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.20 | 460×600 | 26.00 | 50枚 | 500枚 |
お届けまでの目安
・ご入金確認後、2日~5日程度(土日祝を除く)
 
送料
送料無料
※但し、離島・北海道・沖縄は送料別途かかります







