商品特長
● 厚み0.06mmの高耐久ポリ袋で、重量物や鋭利な物にも対応
● 改正食品衛生法に対応しており、食品包装にも安心
● 透明性と開口性に優れ、内容物確認や作業効率も抜群
● ケースには取り出し口付きで、保管・使用時も便利で衛生的
● 14サイズ展開で、幅広い業種・用途にフィット
ニューポリ規格袋 0.06
| 主要原料 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 重量物梱包, 食品包装, 部品仕分け, 業務用パッケージ |
| 使用上の注意 | 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。鋭利な物には破れ防止のため二重包装を推奨します。 |
| サイズ: | No.7?No.20まで14サイズ展開(120×230mm?460×600mm) |
| 入数: | 50枚/袋、ケース入数はサイズにより異なる |
| 号数 | 巾×長さ(mm) | 重量(g/枚) | 袋入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|---|
| No.7 | 120×230 | 3.00 | 50枚 | 4,000枚 |
| No.8 | 130×250 | 3.60 | 50枚 | 4,000枚 |
| No.9 | 150×250 | 4.10 | 50枚 | 3,000枚 |
| No.10 | 180×270 | 5.40 | 50枚 | 3,000枚 |
| No.11 | 200×300 | 6.50 | 50枚 | 2,000枚 |
| No.12 | 230×340 | 8.60 | 50枚 | 1,500枚 |
| No.13 | 260×380 | 11.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.14 | 280×410 | 13.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.15 | 300×450 | 15.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.16 | 340×480 | 18.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.17 | 360×500 | 20.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.18 | 380×530 | 22.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.19 | 400×550 | 24.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.20 | 460×600 | 30.00 | 50枚 | 500枚 |
お届けまでの目安
・ご入金確認後、2日~5日程度(土日祝を除く)
 
送料
送料無料
※但し、離島・北海道・沖縄は送料別途かかります







