商品特長
● 厚さ0.08mmで高い耐久性を実現、重量物や鋭利な物の梱包に最適
● 改正食品衛生法対応で、食品包装にも安心して使用可能
● 高い透明性と開口性で、中身の確認や作業効率アップに貢献
● ケースには取り出し口付きで、使いやすく衛生的
● サイズ展開が豊富で、業種・用途に応じた選択が可能
ニューポリ規格袋 0.08
| 主要原料 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 重量物包装, 食品梱包, 工具・部品保管, 工業用パッケージ |
| 使用上の注意 | 破損の恐れがある鋭利な物は二重包装を推奨。直射日光を避け、冷暗所に保管してください。 |
| サイズ: | No.7?No.20まで14サイズ展開(120×230mm?460×600mm) |
| 入数: | 50枚/袋、ケース入数はサイズにより異なる |
| 号数 | 巾×長さ(mm) | 重量(g/枚) | 袋入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|---|
| No.7 | 120×230 | 4.10 | 50枚 | 3,000枚 |
| No.8 | 130×250 | 4.80 | 50枚 | 3,000枚 |
| No.9 | 150×250 | 5.50 | 50枚 | 2,000枚 |
| No.10 | 180×270 | 7.20 | 50枚 | 2,000枚 |
| No.11 | 200×300 | 8.90 | 50枚 | 1,500枚 |
| No.12 | 230×340 | 11.00 | 50枚 | 1,500枚 |
| No.13 | 260×380 | 15.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.14 | 280×410 | 17.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.15 | 300×450 | 20.00 | 50枚 | 1,000枚 |
| No.16 | 340×480 | 24.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.17 | 360×500 | 27.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.18 | 380×530 | 30.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.19 | 400×550 | 33.00 | 50枚 | 500枚 |
| No.20 | 460×600 | 41.00 | 50枚 | 500枚 |
お届けまでの目安
・ご入金確認後、2日~5日程度(土日祝を除く)
 
送料
送料無料
※但し、離島・北海道・沖縄は送料別途かかります







