商品特長
● 衣類や布団、大型資材などの収納・梱包に最適な大判ポリ袋
● 強度・透明度・開口性に優れたLDPE製で中身の確認も簡単
● 改正食品衛生法に適合し、食品関連用途にも対応可能
● 外装袋には1枚ずつ取り出せる「取出口」付きで管理もラクラク
● 厚さとサイズのバリエーションが豊富で、用途に合わせて選べるラインアップ
ニューポリビッグ袋
| 主要原料 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
|---|---|
| 推奨される用途 | 布団・衣類収納, 資材梱包, 業務用大物包装, 食品・衛生資材用 |
| 使用上の注意 | 鋭利な物や重量物には破れ防止のため二重包装推奨。直射日光・高温多湿は避けてください。 |
| サイズ: | No.50-60?No.100-120まで13サイズ展開(500×600mm?1,000×1,200mm) |
| 入数: | 20枚?30枚/袋、ケース入数はサイズにより異なる |
| 号数 | 厚み×巾×長さ(mm) | 重量(g/枚) | 袋入数 | ケース入数 |
|---|---|---|---|---|
| No.50-60 | 0.03×500×600 | 17.00 | 30枚 | 600枚 |
| No.50-70 | 0.03×500×700 | 19.00 | 30枚 | 600枚 |
| No.50-80 | 0.03×500×800 | 22.00 | 30枚 | 450枚 |
| No.60-70 | 0.03×600×700 | 23.00 | 30枚 | 450枚 |
| No.60-80 | 0.03×600×800 | 26.00 | 30枚 | 450枚 |
| No.65-80 | 0.03×650×800 | 29.00 | 30枚 | 450枚 |
| No.70-90 | 0.03×700×900 | 36.00 | 30枚 | 300枚 |
| No.70-90 | 0.035×700×900 | 41.00 | 30枚 | 300枚 |
| No.80-90 | 0.035×800×900 | 46.00 | 20枚 | 300枚 |
| No.90-100 | 0.035×900×1,000 | 52.00 | 20枚 | 200枚 |
| No.90-100 | 0.04×900×1,000 | 66.00 | 20枚 | 160枚 |
| No.100-100 | 0.04×1,000×1,000 | 74.00 | 20枚 | 160枚 |
| No.100-120 | 0.04×1,000×1,200 | 88.00 | 20枚 | 120枚 |
お届けまでの目安
・ご入金確認後、2日~5日程度(土日祝を除く)
 
送料
送料無料
※但し、離島・北海道・沖縄は送料別途かかります







